செப்டம்பர் 21, 2012

DA calculation method

             
























Rate for % increase













115.76

Month      AICPI  Total of  12 months twelve monthly average  % increase over115.76 for DA       Actual                                    
         DA
       DA from 
Dec-06 127 1475 122.92 6.18 6    01.01.2007
Jan-07 127 1483 123.58 6.76 6
Feb-07 128 1492 124.33 7.41 7
Mar-07 127 1500 125.00 7.98 7
Apr-07 128 1508 125.67 8.56 8
May-07 129 1516 126.33 9.13 9
Jun-07 130 1523 126.92 9.64 9    01.07.2007
Jul-07 132 1531 127.58 10.21 10
Aug-07 133 1540 128.33 10.86 10
Sep-07 133 1548 129.00 11.44 11
Oct-07 134 1555 129.58 11.94 11
Nov-07 134 1562 130.17 12.45 12
Dec-07 134 1569 130.75 12.95 12    01.01.2008
Jan-08 134 1576 131.33 13.45 13
Feb-08 135 1583 131.92 13.96 13
Mar-08 137 1593 132.75 14.68 14
Apr-08 138 1603 133.58 15.40 15
May-08 139 1613 134.42 16.12 16
Jun-08 140 1623 135.25 16.84 16    01.07.2008
Jul-08 143 1634 136.17 17.63 17
Aug-08 145 1646 137.17 18.49 18
Sep-08 146 1659 138.25 19.43 19
Oct-08 148 1673 139.42 20.44 20
Nov-08 148 1687 140.58 21.44 21
Dec-08 147 1700 141.67 22.38 22      01.01.2009
Jan-09 148 1714 142.83 23.39 23
Feb-09 148 1727 143.92 24.32 24
Mar-09 148 1738 144.83 25.12 25
Apr-09 150 1750 145.83 25.98 25
May-09 151 1762 146.83 26.84 26
Jun-09 153 1775 147.92 27.78 27   01.07.2009
Jul-09 160 1792 149.33 29.00 29
Aug-09 162 1809 150.75 30.23 30
Sep-09 163 1826 152.17 31.45 31
Oct-09 165 1843 153.58 32.67 32
Nov-09 168 1863 155.25 34.11 34
Dec-09 169 1885 157.08 35.70 35   01.01.2010
Jan-10 172 1909 159.08 37.43 37
Feb-10 170 1931 160.92 39.01 39
Mar-10 170 1953 162.75 40.59 40
Apr-10 170 1973 164.42 42.03 42
May-10 172 1994 166.17 43.54 43
Jun-10 174 2015 167.92 45.06 45   01.07.2010
Jul-10 178 2033 169.42 46.35 46
Aug-10 178 2049 170.75 47.50 47
Sep-10 179 2065 172.08 48.66 48
Oct-10 181 2081 173.42 49.81 49
Nov-10 182 2095 174.58 50.81 50
Dec-10 185 2111 175.92 51.97 51   01.01.2011
Jan-11 188 2127 177.25 53.12 53
Feb-11 185 2142 178.50 54.20 54
Mar-11 185 2157 179.75 55.28 55
Apr-11 186 2173 181.08 56.43 56
May-11 187 2188 182.33 57.51 57
Jun-11 189 2203 183.58 58.59 58   01.07.2011
Jul-11 193 2218 184.83 59.67 59
Aug-11 194 2234 186.17 60.82 60
Sep-11 197 2252 187.67 62.12 62
Oct-11 198 2269 189.08 63.34 63
Nov-11 199 2286 190.50 64.56 64
Dec-11 197 2298 191.50 65.43 65   01.01.2012
Jan-12 198 2308 192.33 66.15 66
Feb-12 199 2322 193.50 67.16 67
Mar-12 201 2338 194.83 68.31 68
Apr-12 205 2357 196.42 69.68 69
May-12 206 2376 198.00 71.04 71
Jun-12 208 2395 199.58 72.41 72   01.07.2012
Jul-12 212 2414 201.17 73.78 73
Aug-12

கருத்துகள் இல்லை: