01.01.2010 முதல் 8% பஞ்சப்படி (Dearness Allowance) உயர வாய்ப்பு
இந்திய அரசின் லேபர் பீரோ தந்துள்ள தகவல்கள் அடிப்படையில் கணக்கிட்டால் குறைந்தபட்சமாக 8% பஞ்சப்படி (Dearness Allowance) உயர வாய்ப்புகள் உண்டு என்றும் ,இப்போது நாம் பெற்று வரும் 27% பஞ்சப்படி (Dearness Allowance) 35% உயரலாம் எனத் தெரியவருகிறது.அதன் விபரம் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.
Month | Year | Base Year 2001=100 | Total | Average | App. DA | DA |
May | 2008 | 139 | 1613 | – | – | – |
June | 2008 | 140 | 1623 | 135.25 | 16.84 | 16 |
July | 2008 | 143 | 1634 | – | – | – |
August | 2008 | 143 | 1634 | – | – | – |
Sep | 2008 | 146 | 1659 | – | – | – |
Oct | 2008 | 148 | 1673 | – | – | – |
Nov | 2008 | 148 | 1687 | – | – | – |
Dec | 2008 | 147 | 1700 | 141.67 | 22.38 | 22 |
Jan | 2009 | 148 | 1714 | – | – | – |
Feb | 2009 | 149 | 1728 | – | – | – |
Mar | 2009 | 148 | 1739 | – | – | – |
Apr | 2009 | 150 | 1751 | – | – | – |
May | 2009 | 151 | 1763 | – | – | – |
June | 2009 | 153 | 1776 | 148 | 27.85 | 27 |
July | 2009 | 160 | 1793 | – | – | – |
August | 2009 | 162 | 1812 | – | – | – |
Sep | 2009 | 163 | 1829 | – | – | – |
Oct | 2009 | 165 | 1846 | – | – | – |
Nov | 2009 | 165 | 1863 | – | – | – |
Dec | 2009 | 165 | 1881 | 153.75 | 35.40 | 35 |
கருத்துகள் இல்லை:
கருத்துரையிடுக